|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Frequenz: | 566 ~ 678MHz und 1420 ~ 1530 MHz | HF -Kraft: | 5W *2 (jeweils 5W der 2 Antennen) |
|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit: | -102dbm (1 Mbit / s bei 20 MHz) | Management: | TROUGH -Web -Benutzeroberfläche oder Kontrolle UART |
| Luft-Boden-Los (Licht des Sehens) Abstand: | Bis zu 150 km | FHSS: | Unterstützung |
| Hervorheben: | Video-Datenverbindung mit Langstrecken-UAV,FHSS-Funktransceiver,P2MP-Datenlink-Transceiver |
||
| Name | Long Range 150km P2MP ODM UAV Video Data Link unterstützt FHSS Wireless Transceiver |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM/ COFDM |
| Modellnummer | HCL605-5W*2-S9 |
| Frequenz | 566~678 MHz und 1420~1530 MHz |
| FHSS | Unterstützung |
| Bandbreiten | 1.4/3/5/10/20/40 MHz |
| Durchsatz | Maximal 100 Mbit/s |
| RF-Sendeleistung | 5W *2 (Jeweils 5W der 2 Antennen) |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM, Selbstadaption |
| Empfindlichkeit | -102 dBm (1 Mbit/s bei 20 MHz) |
| IP-Datenübertragung | 3 Ethernet-Anschlüsse |
| Serielle Datenübertragung | 1 Kanal RS232 oder TTL |
| Übertragungsreichweite | 2~10 km (Boden zu Boden), maximal 100 km (UAV zu Boden) |
| Verwaltung | Über Web-UI oder Steuerungs-UART |
| Verschlüsselung | AES128-Bit-Verschlüsselung |
| Netzwerkmodus | P2P, P2MP, Relay-Netzwerke (MESH-Netzwerke auf Anfrage verfügbar) |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Unterstützt maximal 300 km/h |
| Stromeingang | 24~30V |
| Stromverbrauch | <2A bei 12V |
| Abmessungen | 113,9 * 83,7 * 23,3 mm |
| Gewicht | 243g |
| Anschluss | Beschreibung |
|---|---|
| Ethernet | 3-Kanal 4-Pin PH1.25mm-Anschluss, intern mit gleicher IP-Adresse gebrückt |
| Daten-UART | RS232-Daten-UART (RS232 als Standard, optional TTL vor Auslieferung), 3PIN PH1.25mm-Anschluss |
| Steuerungs-UART | TTL-Steuerungs-UART, 3PIN PH1.25mm-Anschluss |
| Stromeingang | XT30PW-M-Anschluss |
| ANT 1 | Tx/Rx-Antennenanschluss, SMA-Buchse |
| ANT 2 | Tx/Rx-Antennenanschluss, SMA-Buchse |
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982