|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| puissance de sortie: | 1W/ 2,5W | Fréquence: | 160MHz~2700MHz |
|---|---|---|---|
| Taille: | 43*26*12 mm | Tension d'alimentation: | 12 à 18V |
| Matériel: | fabriqué en aluminium pur | Connecteur RF: | SMA ou MCX |
| Mettre en évidence: | Amplificateur de puissance hyperfréquence COFDM,Amplificateur de puissance hyperfréquence 2,5W |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie | 1W / 2,5W |
| Fréquence | 160 MHz ~ 2700 MHz |
| Taille | 43 * 26 * 12 mm |
| Tension d'alimentation | 12 à 18V |
| Matériel | Aluminium pur |
| Connecteur RF | SMA ou MCX |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Fréquence | 570 ~ 580 MHz (autres fréquences disponibles) |
| Puissance de sortie | ≥1 w |
| Rapport épaule | ≥36 DBC et 1W (typique: 38 ~ 42 dBC) |
| Gagner | > 43 dB (typique: 45/49 dB) |
| Retard de groupe en bande | ≤50ns |
| Fluctuations en bande | ≤0,5 dB (typique ≤0,25 dB) |
| Alimentation électrique | + 12V ~ + 18V VDC |
| Courant de travail | 0.6~0.8a@12.5v |
| Température de travail | -25 ~ + 55 ℃ |
| Température de stockage | -45 ~ + 65 ℃ |
| Taille | 43 * 26 * 12 mm |
| Connecteur RF | MCX ou SMA |
Personne à contacter: Miss. Angela
Téléphone: +8613714176982