Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
potenza di uscita: | 1W/ 2.5W | Frequenza: | 160MHz~2700MHz |
---|---|---|---|
Misurare: | 43*26*12mm | Tensione di alimentazione: | da 12 a 18V |
Materiale: | fatto di alluminio puro | Connettore RF: | SMA o MCX |
Evidenziare: | Amplificatore di potenza a microonde COFDM,2Amplificatore di potenza a microonde da 0,5 W |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza di uscita | 1W/ 2,5W |
Frequenza | 160MHz ~ 2700MHz |
Misurare | 43*26*12mm |
Tensione di alimentazione | Da 12 a 18v |
Materiale | Puro alluminio |
Connettore RF | SMA o MCX |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Frequenza | 570 ~ 580MHz (altre frequenze disponibili) |
Potenza di uscita | ≥1 W. |
Rapporto spalla | ≥36 DBC e 1W (tipico: 38 ~ 42dbc) |
Guadagno | > 43 dB (tipico: 45/49 dB) |
Ritardo del gruppo in banda | ≤50ns |
Fluttuazioni in banda | ≤0,5 dB (tipico ≤0,25 dB) |
Alimentazione elettrica | +12V ~+18V VDC |
Corrente di lavoro | 0.6~0.8a@12.5v |
Temperatura di lavoro | -25 ~+55 ℃ |
Temperatura di conservazione | -45 ~+65 ℃ |
Misurare | 43*26*12mm |
Connettore RF | MCX o SMA |
Persona di contatto: Miss. Angela
Telefono: +8613714176982