|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Modulation: | TDD OFDM | Fréquence: | 806 ~ 826 MHz, 1428 ~ 1468 MHz, 1420 ~ 1530 MHz |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Logement en alliage en aluminium accidenté | Couleur: | Noir / argent |
| Bande passante: | 1.4 / 3/5/10 / 20MHz | Personnalisation: | Soutien |
| Mettre en évidence: | Émetteur vidéo UAV 806 MHz,Émetteur vidéo UAV à saut de fréquence,Émetteur UAV de 826 MHz |
||
| Fonctionnalité | Spécification |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Fréquence | 806~826 MHz, 1428~1468 MHz, 1420~1530 MHz |
| FHSS | Prise en charge |
| Bandes passantes | 1,4/3/5/10/20 MHz |
| Débit | Maximum 30 Mbit/s à une bande passante de 20 MHz |
| Puissance d'émission RF | 2 W ou 5 W |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM auto-adaptation |
| Sensibilité | -108 dBm (1 Mbit/s) |
| Ports Ethernet | 2 * ports Ethernet |
| Ports série | 3 canaux, 3*RS232, 3*TTL ou 2*RS232/TTL + 1*Sbus |
| Portée de transmission | 22~100 km (UAV vers le sol) |
| Gestion | Interface utilisateur Web et Uart de contrôle |
| Cryptage | AES128 |
| Mode réseau | Point à point, point à multipoint, relais, maillage |
| Vitesse de déplacement | Prise en charge d'au moins 300 km/h |
| Entrée d'alimentation | 12~18 V (2 W), 24~28 V (5 W) |
| Consommation d'énergie | <12 W (puissance RF 2 W),<22 W (puissance RF 5 W) |
| Dimensions | 103,4*61,4*22 mm |
| Poids | 142 g |
Personne à contacter: Miss. Angela
Téléphone: +8613714176982