|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modulazione: | TDD OFDM | Frequenza: | 566~678MHz,1420~1530MHz |
|---|---|---|---|
| Larghezze di banda: | 3/5/10/20/40Mhz | rendimento: | Massimo 100 Mbps |
| Sensibilità: | -102 dBm | Potenza di trasmissione RF: | 300 mW |
| Evidenziare: | Trasmettitore video UAV FPV da 1,4 GHz,sistema di collegamento video drone a lungo raggio |
||
| Nome del prodotto | 1.4GHz UAV FPV Video Transmitter - Remote 10KM Wireless Drone Video Link System |
|---|---|
| Modulazione | TDD OFDM |
| Frequenza | 566~678 MHz, 1420~1530 MHz |
| FHSS | Sostegno |
| Larghezza di banda | 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz |
| Crittografia | AES128 |
| Tasso di dati | Massimo 100 Mbps |
| Potenza di trasmissione RF | 300 mW*2 |
| Constellazione | QPSK, 16QAM, 64QAM autoadattamento |
| Sensibilità | -102dBm ((1Mbps@20MHz) |
| Latenza | 200 ms |
| Distanza di trasmissione | 10 km (UAV a terra) |
| Input di potenza | 12~18V (sia per l'unità aria che per l'unità terra) |
| Consumo di energia | < 7W |
| Dimensioni | 83.7*61.4*20.2 mm (l'unità di terra è la stessa dell'unità di aria) |
| Peso | 106 g (l'unità di terra è la stessa dell'unità di aria) |
| Connettività dell'unità aerea | Ethernet*2, UART*2, SBUS, alimentazione, SMA*2 |
| Connettività dell'unità di terra | Ethernet*2, UART*2, SBUS, alimentazione, SMA*2 |
Persona di contatto: Miss. Angela
Telefono: +8613714176982