|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Διαμόρφωση: | TDD OFDM | Συχνότητα: | 566~678MHz,1420~1530MHz |
|---|---|---|---|
| Εύρος ζώνης: | 3/5/10/20/40Mhz | διακίνησης: | Μέγιστο 100mbps |
| Ευαισθησία: | -102 dBm | Ισχύς μετάδοσης Rf: | 300mW |
| Επισημαίνω: | 1.4GHz UAV FPV βίντεο πομπό,μακρινό σύστημα σύνδεσης βίντεο drone,10KM ασύρματος βίντεο πομπό |
||
| Ονομασία του προϊόντος | 1.4GHz UAV FPV Video Transmitter - Σύστημα σύνδεσης βίντεο ασύρματου αεροσκάφους μακράς εμβέλειας 10 χλμ. |
|---|---|
| Μοντάρωση | ΤDD OFDM |
| Συχνότητα | 566~678MHz, 1420~1530MHz |
| Επενδύσεις | Υποστήριξη |
| Διάμετρα ζώνης | 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz |
| Κρυπτογράφηση | ΑΕΣ128 |
| Ποσοστό δεδομένων | Μέγιστο 100Mbps |
| Δύναμη μετάδοσης ραδιοκυμάτων | 300mW*2 |
| Αστερισμός | QPSK, 16QAM, 64QAM αυτοπροσαρμογή |
| Αισθησία | -102dBm ((1Mbps@20MHz) |
| Κλιμάκωση | 200 ms |
| Πεδίο μετάδοσης | 10 χιλιόμετρα (UAV προς το έδαφος) |
| Εισφορά ισχύος | 12~18V (για την μονάδα αέρα και τη μονάδα εδάφους) |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 7W |
| Μέγεθος | 83.7*61.4*20.2mm (η μονάδα εδάφους είναι η ίδια με την μονάδα αέρα) |
| Βάρος | 106g (η μονάδα εδάφους είναι η ίδια με την μονάδα αέρα) |
| Σύνδεση αεροπορικής μονάδας | Ηλεκτρονική σύνδεση*2, UART*2, SBUS, ενεργοποίηση, SMA*2 |
| Συνδεσιμότητα μονάδας εδάφους | Ηλεκτρονική σύνδεση*2, UART*2, SBUS, ενεργοποίηση, SMA*2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Angela
Τηλ.:: +8613714176982