|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modulation: | TDD OFDM | Frequenz: | 566 ~ 678 MHz, 1420 ~ 1530 MHz |
|---|---|---|---|
| Bandbreiten: | 3/5/10/20/40 MHz | Durchsatz: | Maximal 100 Mbit / s |
| Empfindlichkeit: | -102 dBm | HF-Übertragungsleistung: | 300 mW |
| Hervorheben: | 1.4 GHz UAV FPV-Videotransmitter,Fernstrecken-Drohnen-Videoverbindungssystem,10 km drahtloser Videotransmitter |
||
| Produktname | 1,4-GHz-UAV-FPV-Videosender – drahtloses Drohnen-Videoverbindungssystem mit großer Reichweite und 10 km |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Frequenz | 566–678 MHz, 1420–1530 MHz |
| FHSS | Unterstützung |
| Bandbreiten | 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz |
| Verschlüsselung | AES128 |
| Datenrate | Maximal 100 Mbit/s |
| HF-Sendeleistung | 300mW*2 |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM Selbstanpassung |
| Empfindlichkeit | -102 dBm (1 Mbit/s bei 20 MHz) |
| Latenz | 200ms |
| Übertragungsreichweite | 10 km (UAV zum Boden) |
| Leistungsaufnahme | 12~18V (sowohl für Lufteinheit als auch für Bodeneinheit) |
| Stromverbrauch | <7W |
| Abmessungen | 83,7*61,4*20,2mm (die Bodeneinheit ist die gleiche wie die Lufteinheit) |
| Gewicht | 106g (die Bodeneinheit ist die gleiche wie die Lufteinheit) |
| Konnektivität der Lufteinheit | Ethernet*2, UART*2, SBUS, Stromeingang, SMA*2 |
| Konnektivität der Bodeneinheit | Ethernet*2, UART*2, SBUS, Stromeingang, SMA*2 |
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982