|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مدولاسیون: | TDD OFDM | فرکانس: | 806 ~ 826MHz ، 1428 ~ 1468MHz ، 1420 ~ 1530MHz |
|---|---|---|---|
| پهنای باند: | 1.4/3/5/10/20MHz | توان عملیاتی: | حداکثر 30 مگابیت در ثانیه@20MHz |
| Rf انتقال قدرت: | 300 میلی وات، 2 وات و 5 وات | برد انتقال: | 10 کیلومتر، 30 کیلومتر، 55 کیلومتر، 80 کیلومتر، 100 کیلومتر، برد 150 کیلومتر |
| برجسته کردن: | 150km Transmission Range Drone Video Transmitter,30Mbps Throughput FPV Video Transmitter,Lightweight UAV Video Transmitter,30Mbps Throughput FPV Video Transmitter,Lightweight UAV Video Transmitter |
||
| Model Number | HCL536 |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Frequency Bands | 806~826MHz, 1428~1468MHz, 1420~1530MHz |
| FHSS | Supported |
| Bandwidths | 1.4/3/5/10/20MHz |
| Throughput | Maximum 30Mbps@20MHz |
| RF Transmission Power | 300mW, 2W, 5W |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM self-adaption |
| Sensitivity | -108dBm(1Mbps) |
| Ethernet Ports | 2 * Ethernet ports |
| Serial Ports | 3 channels, 3*RS232, 3*TTL or 2*RS232/TTL + 1*Sbus |
| Transmission Range | 10km~150km (UAV to Ground) |
| Management | Web UI and Control Uart |
| Encryption | AES128 |
| Networking Mode | Point to Point, Point to Multipoint, Relay |
| Movement Speed | Support no less than 300km/h |
| Power Input | 12~18V(2W), 24~28V(5W) |
| Power Consumption | <22W(RF Power 5W) |
| Dimensions | 103.4*61.4*22mm |
| Weight | 142g |
| Port | Description |
|---|---|
| Ethernet 1 | 4Pin ZH1.5mm connector, bridged with Ethernet2 |
| Ethernet 2 | RJ45 connector, bridged with Ethernet1 |
| Uart * 3 | 3Pin GH1.25mm lockable connector*3, 3 channel uart, RS232/TTL/Sbus optional |
| Power in | XT30PW-M connector |
| ANT 1 | Tx/Rx Antenna port, SMA female |
| ANT 2 | Rx Antenna port, SMA female |
تماس با شخص: Miss. Angela
تلفن: +8613714176982