|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Διαμόρφωση: | TDD OFDM | Συχνότητα: | 806 ~ 826MHz, 1428 ~ 1468MHz, 1420 ~ 1530MHz |
|---|---|---|---|
| Εύρος ζώνης: | 1.4/3/5/10/20MHz | διακίνησης: | Μέγιστο 30mbps@20MHz |
| Ισχύς μετάδοσης Rf: | 300mW, 2W και 5W | Εύρος μετάδοσης: | 10km,30km,55km,80km, 100km, 150km αυτονομία |
| Επισημαίνω: | Πομπός βίντεο Drone εμβέλειας 150km,Πομπός βίντεο FPV 30Mbps,Ελαφρύς βίντεο πομπός UAV |
||
| Αριθμός Μοντέλου | HCL536 |
|---|---|
| Διαμόρφωση | TDD OFDM |
| Ζώνες Συχνότητας | 806~826MHz, 1428~1468MHz, 1420~1530MHz |
| FHSS | Υποστηρίζεται |
| Εύρη Ζώνης | 1.4/3/5/10/20MHz |
| Απόδοση | Μέγιστο 30Mbps@20MHz |
| Ισχύς Εκπομπής RF | 300mW, 2W, 5W |
| Αστερισμός | QPSK, 16QAM, 64QAM αυτόματη προσαρμογή |
| Ευαισθησία | -108dBm(1Mbps) |
| Θύρες Ethernet | 2 * θύρες Ethernet |
| Σειριακές Θύρες | 3 κανάλια, 3*RS232, 3*TTL ή 2*RS232/TTL + 1*Sbus |
| Εύρος Μετάδοσης | 10km~150km (UAV προς Έδαφος) |
| Διαχείριση | Web UI και Control Uart |
| Κρυπτογράφηση | AES128 |
| Λειτουργία Δικτύωσης | Σημείο προς Σημείο, Σημείο προς Πολλαπλά Σημεία, Ρελέ |
| Ταχύτητα Κίνησης | Υποστηρίζει όχι λιγότερο από 300km/h |
| Είσοδος Τροφοδοσίας | 12~18V(2W), 24~28V(5W) |
| Κατανάλωση Ενέργειας | <22W(Ισχύς RF 5W) |
| Διαστάσεις | 103.4*61.4*22mm |
| Βάρος | 142g |
| Θύρα | Περιγραφή |
|---|---|
| Ethernet 1 | Σύνδεσμος 4 ακίδων ZH1.5mm, γεφυρωμένος με Ethernet2 |
| Ethernet 2 | Σύνδεσμος RJ45, γεφυρωμένος με Ethernet1 |
| Uart * 3 | Σύνδεσμος 3 ακίδων GH1.25mm με ασφάλεια*3, 3 κανάλια uart, RS232/TTL/Sbus προαιρετικό |
| Είσοδος τροφοδοσίας | Σύνδεσμος XT30PW-M |
| ANT 1 | Θύρα κεραίας Tx/Rx, θηλυκή SMA |
| ANT 2 | Θύρα κεραίας Rx, θηλυκή SMA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Angela
Τηλ.:: +8613714176982