|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Gewinn: | Größer als 43 dB | Frequenz: | 160 MHz ~ 2700 MHz |
|---|---|---|---|
| Größe: | 43*26*12mm | Stromversorgungsspannung: | 12 ~ 18V |
| HF -Anschluss: | SMA oder MCX | Strom arbeiten: | 0.6·0.8A@12.5V |
| Hervorheben: | 2.5 Watt Rf Leistungsverstärkermodul,DVB-RF-Leistungsverstärkermodul,1W Breitband-RF-Verstärker |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewinnen | Größer als 43 dB |
| Frequenz | 160 MHz ~ 2700 MHz |
| Größe | 43*26*12 mm |
| Stromversorgungsspannung | 12 ~ 18V |
| HF -Anschluss | SMA oder MCX |
| Strom arbeiten | 0.6~0.8a@12.5v |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Frequenz | 570 ~ 580 MHz (andere verfügbare Frequenzen) |
| Ausgangsleistung | ≥ 1 w |
| Schulterverhältnis | ≥36 DBC & 1W (Typischer Wert: 38 ~ 42dbc) |
| Gewinnen | Mehr als 43 dB (typischer Wert: 45/49 dB) |
| In-Band-Gruppenverzögerung | ≤ 50 ns |
| In-Band-Schwankungen | ≤ 0,5 dB (typischer Wert ≤ 0,25 dB) |
| Stromversorgung | +12 V ~+18 V VDC |
| Strom arbeiten | 0.6~0.8a@12.5v |
| Arbeitstemperatur | -25 ~+55 ℃ |
| Lagertemperatur | -45 ~+65 ℃ |
| Größe | 43*26*12 mm |
| HF -Anschluss | SMA oder MCX |
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982