|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Modulatie: | TDD OFDM | Frequentie: | 566 ~ 678 MHz, 1420 ~ 1530 MHz |
|---|---|---|---|
| Bandbreedtes: | 3/5/10/20/40 MHz | doorvoer: | Maximale 100 Mbps |
| Gevoeligheid: | -102 dBm | RF-transmissievermogen: | 300 mW |
| Markeren: | FPV-drone-zender 1.4G langeafstand,Drone videotransmitter 10 km transmissie,UAV-zender met video van lange afstand |
||
Deze UAV FPV Drone videotransmitter is ontworpen voor luchtvideo-uitzending door onbemande vliegtuigen.
De scherm-op-scherm latentie van slechts 200 ms zorgt voor real-time video-gegevensoverdracht en voldoet aan de end-to-end-eisen.
Automatische frequentiehopping
| Productnaam | UAV FPV Drone Video Transmitter 1.4G met langeafstandstransmissie 10km |
| Modulatie | TDD OFDM |
| Frequentie. | 566~678 MHz, 1420~1530 MHz |
| FHSS | Ondersteuning |
| Bandbreedten | 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz |
| Versleuteling | AES128 |
| Gegevenspercentage | Maximaal 100 Mbps |
| RF-transmissievermogen | 300 mW*2 |
| Constellatie | QPSK, 16QAM, 64QAM zelfadaptatie |
| Gevoeligheid | -102dBm ((1Mbps@20MHz) |
| Latentie | 200 ms |
| Transmissiebereik | 10 km (UAV naar de grond) |
| Stroominvoer | 12~18V (zowel voor de lucht- als de grond-eenheid) |
| Energieverbruik | < 7W |
| Afmetingen | 83.7*61,4*20,2 mm (de grondeenheid is hetzelfde als de luchteenheid) |
| Gewicht | 106 g (de grond-eenheid is hetzelfde als de lucht-eenheid) |
| Air Unit Connectivity (Connectiviteit van luchteenheden) | Ethernet*2, UART*2, SBUS, Power in, SMA*2 |
| Ground Unit Connectivity | Ethernet*2, UART*2, SBUS, Power in, SMA*2 |
Hincn Limited is een bedrijf uit Hong Kong dat gespecialiseerd is in draadloze HD-video-transmissieoplossingen.We hebben in totaal negen medewerkers.Onze onderneming onderhoudt een langdurige samenwerking met ADI, Xilinx, Altera en Morningcore.We zijn de externe ontwerppartner voor zowel ADI als Morningcore..
Contactpersoon: Miss. Angela
Tel.: +8613714176982