รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
อินพุตวิดีโอ: | SDI หรือ AHD | การเข้ารหัส: | AES256 |
---|---|---|---|
ความถี่: | 200MHz ~ 2300MHz | แบนด์วิดธ์: | 1MHz ~ 8MHz |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 7 ~ 24VDC | วิธีการควบคุม: | กำหนดค่าแผงหรือผ่านการควบคุม UART |
เน้น: | ตัวเข้ารหัสเครื่องส่งสัญญาณ HD SDI,ตัวเข้ารหัสเครื่องส่งสัญญาณ NLOS,โมดูล cofdm HD SDI |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
การใส่วิดีโอ | SDI หรือ AHD |
การเข้ารหัส | AES256 |
ความถี่ | 200MHz ~ 2300MHz |
ความกว้างแบนด์วิธ | 1MHz ~ 8MHz |
ความดันทางเข้า | 7 ~ 24VDC |
วิธีควบคุม | ปานล์การตั้งค่าหรือผ่าน UART การควบคุม |
ประเภทท่าเรือ | การเชื่อมต่อ |
---|---|
การเข้าวิดีโอ HD | SDI เครื่องเชื่อม MMCX |
AHD Video input การเข้า | 4PIN PH1.25 มม. |
ข้อมูล TTL | เครื่องเชื่อม 3PIN PH1.25mm |
TTL การควบคุม uart | 4PIN PH1.25 มม. |
พลังงาน | เครื่องเชื่อม 2PIN PH2.0mm |
การออก RF | IPEX |
การปรับปรุง | |
การปรับปรุง | COFDM ((DVB-T) |
จํานวน Subcarriers | 2K |
ความกว้างแบนด์วิทไร้สาย | 1MHz ~ 8MHz ปรับ 1KHz ขั้นตอนไปข้างหน้า |
ความถี่ | 160MHz ~ 4GHz |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
ระยะเวลาการรักษา | การ ปฏิบัติ ตาม พระ ยะโฮวา, 1/15 |
ดวงดาว | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Bitrate | 0.5Mbps ถึง 31.67Mbps |
RF | |
ช่วงความถี่ | 200MHz ~ 2300MHz |
ขนาดขั้นการปรับ | 1KHz |
ปิดไฟ | สามารถตั้งค่าได้จาก -93dBm ถึง -5dBm ((ขึ้นอยู่กับความถี่) |
วิดีโอและเสียง | |
การใส่วิดีโอ | SDI หรือ AHD ((AV ที่เข้ากันได้) อัตโนมัติตรวจพบหลังจากการเริ่มต้นระบบ |
รูปแบบวีดีโอ | 1080@60P, 1080@50P, 1080@30P, 1080@25P, 1080@24P, 1080@60I, 1080@50I, 1080@30I, 720@60P, 720@50P, 720@30P, 720*480 60I ((NTSC), 720*576 50I ((PAL) AHD 720P@25P/30P, AHD 1080P@25P/30P |
การโค้ดวีดีโอ | เอช265 |
การเข้าเสียง | อุปกรณ์เสียง SDI หรือ AV ที่ติดตั้ง (ระบุ Mic in/Line in) |
การโค้ดเสียง | AAC 16 บิต สเตเรีย 32Kbps |
การเข้ารหัส | AES256 |
อื่นๆ | |
การติดตามและควบคุม | การตั้งค่าที่ครบถ้วนกับปานีลการตั้งค่าของเราหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ผ่าน UART การควบคุม |
ระยะอุณหภูมิ | รายละเอียดครบถ้วน: 0° ถึง +70°C สถานที่เก็บรักษา: -40° ถึง +80°C |
ขนาด | 70*45*13mm ((ไม่รวมตัวเชื่อมจากบอร์ด) |
ระยะทาง input | 7 ~ 24VDC |
การบริโภคพลังงาน | < 50mA@12V |
ความช้า | H264 โหมดความช้าต่ํา: 50ms ~ 150ms H265 โหมดความช้าปกติ: 200ms ~ 250ms |
ผู้ติดต่อ: Miss. Angela
โทร: +8613714176982