Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Videoeingabe: | SDI oder AHD | Verschlüsselung: | AES256 |
---|---|---|---|
Frequenz: | 200 MHz ~ 2300 MHz | Bandbreite: | 1MHz ~ 8MHz |
Eingangsspannung: | 7 ~ 24VDC | Kontrollmethode: | Konfigurationsfeld oder über Steuer UART. |
Hervorheben: | HD-SDI-Sender-Codierer,NLOS-Sender Encoder,HD-SDI-Funktionsmodul |
Attribut | Wert |
---|---|
Videoeingabe | SDI oder AHD |
Verschlüsselung | AES256 |
Frequenz | 200 MHz ~ 2300 MHz |
Bandbreite | 1MHz ~ 8MHz |
Eingangsspannung | 7 ~ 24VDC |
Kontrollmethode | Konfigurationsfeld oder über Control UART |
Port -Typ | Verbindung |
---|---|
HD -Videoeingabe | SDI, MMCX -Anschluss |
AHD Videoeingabe | 4Pin Ph1.25mm Stecker |
TTL Data UART | 3Pin Ph1.25mm Stecker |
TTL Control UART | 4Pin Ph1.25mm Stecker |
Macht in | 2Pin Ph2.0mm -Anschluss |
HF -Ausgang | Ipex |
Modulation | |
Modulation | CoFDM (DVB-T) |
Anzahl der Unterträger | 2k |
Drahtlose Bandbreite | 1MHz ~ 8MHz einstellbar, 1 kHz vorwärts treten |
Frequenz | 160 MHz ~ 4GHz |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Wachungsintervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
Konstellation | Qpsk, 16qam, 64qam |
Bitrate | 0,5 Mbit / s bis 31,67 Mbit / s |
Rf | |
Frequenzbänder | 200 MHz ~ 2300 MHz |
Tunning Schrittgröße | 1KHz |
Ausschalten | Konfigurierbar von -93dbm bis -5dbm (vorbehaltlich der Frequenz) |
Video und Audio | |
Videoeingabe | SDI oder AHD (AV-kompatibel), automatisch zu erkennen nach Systemstart |
Videoformate | 1080@60P, 1080@50P, 1080@30P, 1080@25P, 1080@24P, 1080@60I, 1080@50I, 1080@30I, 720@60P, 720@50P, 720@30P, 720*480 60I(NTSC), 720*576 50I(PAL) AHD 720P@25P/30P, AHD 1080p@25p/30p |
Videocodierung | H.265 |
Audioeingabe | Eingebetteter SDI oder AV -Audio (MIC IN/LINE IN) |
Audiocodierung | AAC, 16 Bit, Stereo, 32 kbit / s |
Verschlüsselung | AES256 |
Andere | |
Überwachung und Kontrolle | Umfassendes Setup mit unserem Konfigurationsfeld oder einem anderen Gerät über Steuer UART |
Temperaturbereich | Vollständige Spezifikation: 0 ° bis +70 ° C Umgebungsspeicher: -40 ° bis +80 ° C |
Abmessungen | 70*45*13mm (ohne Stecker aus der Brett) |
Eingabebereich | 7 ~ 24VDC |
Stromverbrauch | <350 mA@12V |
Latenz | H264 niedriger Latenzmodus: 50 ms ~ 150 ms H265 Normaler Latenzmodus: 200 ms ~ 250 ms |
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982