|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modulación: | TDD OFDM | Frecuencia: | 806 ~ 826MHz, 1428 ~ 1468MHz, 1420 ~ 1530MHz |
|---|---|---|---|
| Anchos de banda: | 1.4/3/5/10/20MHz | rendimiento: | Máximo 30mbps@20MHz |
| Sensibilidad: | -108dbm (1 mbps) | Potencia de transmisión Rf: | 2W o 5W |
| Resaltar: | Enlace de datos de video de UAV de largo alcance,Sistema de comunicación de drones FHSS,Enlace de datos de video de 150 km. |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modulación | TDD OFDM |
| Frecuencia | 806~826MHz, 1428~1468MHz, 1420~1530MHz |
| FHSS | Apoyo |
| Anchos de banda | 1,4/3/5/10/20MHz |
| Rendimiento | Máximo 30 Mbps a 20 MHz |
| Potencia de transmisión de RF | 2W o 5W |
| Constelación | Autoadaptación QPSK,16QAM,64QAM |
| Sensibilidad | -108dBm(1Mbps) |
| Puertos Ethernet | 2 * puertos Ethernet |
| Puertos serie | 3 canales, 3*RS232, 3*TTL o 2*RS232/TTL + 1*Sbus |
| Rango de transmisión | 22~150km (UAV a Tierra) |
| Gestión | Interfaz de usuario web y Uart de control |
| Cifrado | AES128 |
| Modo de red | Punto a Punto, Punto a Multipunto, Relé, Malla |
| Velocidad de movimiento | Soporta no menos de 300 km/h |
| Entrada de energía | 12~18V(2W), 24~28V(5W) |
| Consumo de energía | <12W (potencia de RF 2W), <22W (potencia de RF 5W) |
| Dimensiones | 103,4*61,4*22mm |
| Peso | 142g |
Persona de Contacto: Miss. Angela
Teléfono: +8613714176982