|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Modulation: | TDD OFDM | Fréquence: | 806 ~ 826 MHz, 1428 ~ 1468 MHz, 1420 ~ 1530 MHz |
|---|---|---|---|
| Bandes passantes: | 1.4 / 3/5/10 / 20MHz | débit: | Maximum 30 Mbps à 20 MHz |
| Sensibilité: | -108 dBm (1Mbps) | Puissance de transmission RF: | 2W ou 5W |
| Mettre en évidence: | Lien vidéo de données UAV à longue portée,Système de communication FHSS pour drone,150 km de portée vidéo |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Fréquence | 806 à 826 MHz, 1428 à 1468 MHz, 1420 à 1530 MHz |
| FHSS | Le soutien |
| Largeur de bande | 1.4/3/5/10/20MHz |
| Débit | Le nombre maximal d'émetteurs-récepteurs est de 30 Mbps@20 MHz. |
| Puissance de transmission RF | 2W ou 5W |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM auto-adaptation |
| Sensitivité | -108 dBm ((1 Mbps) |
| Ports Ethernet | 2 * Ports Ethernet |
| Ports de série | 3 canaux, 3*RS232, 3*TTL ou 2*RS232/TTL + 1*Sbus |
| Portée de transmission | 22 à 150 km (UAV au sol) |
| La gestion | Utilisateur Web et Uart de contrôle |
| Le chiffrement | AES128 |
| Mode réseau | Point à point, point à multipoint, relais, maillage |
| Vitesse de déplacement | Appui au moins à 300 km/h |
| Entrée de puissance | 12 ~ 18V ((2W), 24 ~ 28V ((5W) |
| Consommation d'électricité | La puissance de sortie de l'appareil doit être supérieure ou égale à: |
| Les dimensions | 103.4*61.4*22 mm |
| Le poids | 142 g |
Personne à contacter: Miss. Angela
Téléphone: +8613714176982