|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Freqüência: | 566 ~ 678MHz ou 1420 ~ 1530MHz | RF Power: | 300mW *2 (cada 300mW das 2 antenas) |
|---|---|---|---|
| Sensibilidade: | -102dbm (1Mbps a 20MHz) | Entrada de energia: | 7 ~ 18V |
| Larguras de banda: | 3/5/10/20/40Mhz | OEM & ODM: | apoiar |
| Model number | HCL601 |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Frequency | 566~678MHz and 1420~1530MHz |
| Bandwidths | 3/5/10/20/40MHz |
| Throughput | Maximum 100Mbps |
| RF transmission Power | 300mW *2 (Each 300mW of the 2 antennas) |
| Constellation | QPSK,16QAM,64QAM, self-adaption |
| Sensitivity | -102dBm(1Mbps at 20MHz) |
| IP data transmission | 3 Ethernet ports |
| Serial data transmission | 1 channel RS232 or TTL |
| Transmission range | 1~2km (ground to ground), 5~22km (UAV to ground) |
| Management | Through Web UI or Control uart |
| Encryption | AES128-bit encryption |
| Network mode | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Relay, and Mesh (specify) |
| Movement speed | Support maximum 120km/h |
| Power input | 7~18V |
| Power consumption | <8W |
| Dimensions | 83.7*61.4*19 mm |
| Weight | 98g |
Pessoa de Contato: Miss. Angela
Telefone: +8613714176982