|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| आवृत्ति: | 566 ~ 678MHz या 1420 ~ 1530MHz | आरएफ़ पावर: | 300MW *2 (2 एंटेना का प्रत्येक 300MW) |
|---|---|---|---|
| संवेदनशीलता: | -102DBM (20MHz पर 1Mbps) | पावर इनपुट: | 7 ~ 18v |
| बैंडविड्थ: | 3/5/10/20/40 मेगाहर्ट्ज | OEM और ODM: | सहायता |
| Model number | HCL601 |
|---|---|
| Modulation | TDD OFDM |
| Frequency | 566~678MHz and 1420~1530MHz |
| Bandwidths | 3/5/10/20/40MHz |
| Throughput | Maximum 100Mbps |
| RF transmission Power | 300mW *2 (Each 300mW of the 2 antennas) |
| Constellation | QPSK,16QAM,64QAM, self-adaption |
| Sensitivity | -102dBm(1Mbps at 20MHz) |
| IP data transmission | 3 Ethernet ports |
| Serial data transmission | 1 channel RS232 or TTL |
| Transmission range | 1~2km (ground to ground), 5~22km (UAV to ground) |
| Management | Through Web UI or Control uart |
| Encryption | AES128-bit encryption |
| Network mode | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Relay, and Mesh (specify) |
| Movement speed | Support maximum 120km/h |
| Power input | 7~18V |
| Power consumption | <8W |
| Dimensions | 83.7*61.4*19 mm |
| Weight | 98g |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Angela
दूरभाष: +8613714176982