|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modulazione: | TDD OFDM | Frequenza: | 566 ~ 678MHz o 1420 ~ 1530MHz |
|---|---|---|---|
| Potenza RF: | 300MW *2 (ogni 300 MW delle 2 antenne) | Sensibilità: | -102dbm (1 Mbps a 20 MHz) |
| Crittografia: | AES128-BIT | Ingresso alimentazione: | 7 ~ 18V |
| FHSS: | Supporto | OEM/ODM: | Supporto |
| Evidenziare: | collegamento dati video HD wireless,collegamento video di ispezione industriale,collegamento wireless di monitoraggio remoto |
||
| Frequenza | 566~678MHz e 1420~1530MHz (personalizzabile) |
|---|---|
| Larghezza di banda | 3/5/10/20/40MHz |
| Potenza RF | 300mW*2 |
| Modulazione | OFDM |
| Costellazione | QPSK,16QAM,64QAM, auto-adattante |
| Duplex | TDD |
| Throughput | Fino a 100M bps |
| Crittografia | AES128 |
| Unità Aerea | 300mW*2 |
|---|---|
| Unità di Terra | 300mW*2 |
| Unità Aerea | 83.7*61.4*19 mm / 98g |
|---|---|
| Unità di Terra | 83.7*61.4*19 mm / 98g |
| Antenna | SMA*2 |
|---|---|
| Interfaccia Video | Ethernet*3 |
| Altra Interfaccia | UART TTL 3.3V a 2 canali di default, RS232 opzionale + S.bus |
| Temperatura di esercizio | -40°C~60°C |
|---|
Persona di contatto: Miss. Angela
Telefono: +8613714176982