Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Modulazione wireless: | Cofdm | Ingresso video: | Sdi o ahd |
---|---|---|---|
Gestione: | UI Web o porta seriale | Codificare: | H265/H264 |
Bitrate: | 0,5 Mbps a 31,67 Mbps | OEM e ODM: | Supporto |
Evidenziare: | Trasmettitore COFDM Analogico SDI,Trasmettitore COFDM con Crittografia AES256,Modulo COFDM con crittografia AES256 |
il modulo trasmettitore SDI COFDM è dotato di interfaccia di ingresso SDI/AHD con modulazione COFDM e tecnologia di codifica H.265/H.264,che consentono la trasmissione video/audio a bassa latenza in condizioni di movimento ad alta velocità e non in linea di vista (NLOS)Il modulo è costituito da due schede (video codec board e COFDM modulator board) e comprende una porta seriale di trasmissione trasparente.
Tipo di porta | Connessione |
---|---|
Input video HD | SDI, connettore MMCX |
Input video AHD | 4PIN PH1.25mm connettore |
Dati TTL | 3PIN PH1.25mm connettore |
TTL di controllo | 4PIN PH1.25mm connettore |
Potenza in | 2PIN PH2.0mm connettore |
Uscita RF | IPEX |
Modulazione | COFDM ((DVB-T) |
Numero di sottotrasportatori | 2K |
Larghezza di banda wireless | 1MHz~8MHz regolabile, 1KHz passo avanti |
Frequenza | 160 MHz~4 GHz |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Intervallo di guardia | "Cerchiamo la salvezza" (G. Martínez), 1/12 |
Constellazione | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Bitrate | 0.5Mbps a 31.67Mbps |
bande di frequenza | 200 MHz~2300 MHz |
Dimensione del passo di sintonizzazione | 1KHz |
Disattivato | Configurabile da -93 dBm a -5 dBm (a seconda della frequenza) |
Input video | SDI o AHD (compatibile AV), rilevato automaticamente dopo l'avvio del sistema |
Formati video | 1080@60P, 1080@50P, 1080@30P, 1080@25P, 1080@24P, 1080@60I, 1080@50I, 1080@30I, 720@60P, 720@50P, 720@30P, 720*480 60I ((NTSC), 720*576 50I ((PAL) AHD 720P@25P/30P, AHD 1080P@25P/30P |
Codifica video | H.265 |
Input audio | Audio SDI o AV incorporato (specificare Mic in/Line in) |
Codifica audio | AAC, 16 bit, stereo, 32Kbps |
Crittografia | AES256 |
Monitoraggio e controllo | Configurazione completa con il nostro pannello di configurazione o altro dispositivo tramite controllo UART |
Intervallo di temperatura | Specificità completa: da 0° a +70°C Immagazzinamento ambiente: da -40° a +80°C |
Dimensioni | 70*45*13 mm (esclusi i connettori fuori dalla scheda) |
Intervallo di ingresso | 7~24VDC |
Consumo di energia | 350 mA@12V |
Latenza | H264 modalità bassa latenza: 50ms~150ms H265 modalità normale latenza: 200ms~250ms |
Il modulo trasmettitore SDI COFDM funziona in varie modalità funzionali con diversi firmware.
La configurazione predefinita si accoppia con il nostro modulo ricevitore HD5, con ritardo video di circa 200ms a 250ms.
Persona di contatto: Miss. Angela
Telefono: +8613714176982