|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modulation: | TDD OFDM | HF -Kraft: | 5W*2 |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 566 ~ 678 MHz, 1420 ~ 1530 MHz | Management: | Web -Benutzeroberfläche und Kontrolle UART |
| HF-Übertragungsbereich: | Bis zu 150 km | FHSS: | Unterstützung |
| Durchsatz: | Maximal 100 Mbit / s | Vernetzungs-Modus: | Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Multipunkt, Relay und Mesh |
| Hervorheben: | Drahtlose HD-Videoverbindung für Drohnen,Hochauflösende Datenübertragung für UAVs,Drahtloses Videosystem für Drohnen |
||
| Häufigkeit | 566~678MHz oder 1420~1530MHz (anpassbar) |
|---|---|
| Bandbreite | 3/5/10/20/40MHz |
| HF-Leistung | 5W × 2 |
| Modulation | Die Ausgabe der Ausgabe |
| Konstellation | BPSK; QPSK; 16QAM |
| Zweifachhaus | TDD |
| Durchsatz | Bis zu 100 M bps |
| Verschlüsselung | AES128 |
| Luftfahrtstelle | 5W × 2 |
|---|---|
| Bodeneinheit | 5W × 2 |
| Luftfahrtstelle | 113.9 × 83,7 × 24,5 mm / 256 g |
|---|---|
| Bodeneinheit | 113.9 × 83,7 × 24,5 mm / 256 g |
| Antenne | SMA × 2 |
|---|---|
| Video-Schnittstelle | Ethernet × 2 |
| Andere Schnittstelle | 2×TTL/RS232, S.bus |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C |
|---|
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982