|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modulation: | TDD OFDM | HF -Kraft: | 5W |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 566 ~ 678 MHz, 1420 ~ 1530 MHz | Management: | Web -Benutzeroberfläche und Kontrolle UART |
| HF-Übertragungsbereich: | Bis zu 100 km | OEM/ODM-Videoübertragungslösung: | Unterstützung |
| Hervorheben: | Video-Datenlink mit Ethernet-Ports,UAV-sichere Kommunikationsdatenlink,100km Drohne Video Daten Link |
||
| Modellnummer | HCL615 |
| Produktbezeichnung | Video-Datenverbindungen VDL mit Ethernet-Ports für 100 km Drohnen UAV sichere Kommunikation |
| Modulation | TDD OFDM |
| Häufigkeit | 566~678MHz, 1420~1530MHz |
| FHSS | Unterstützt |
| Bandbreiten | 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz |
| Durchsatz | Maximal 100 Mbps |
| HF-Übertragungsleistung | 5W |
| Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM Selbstanpassung |
| Empfindlichkeit | -102 dBm (1 Mbps) |
| Ethernet-Anschlüsse | 2 * Ethernet-Ports für die IP-Datenübertragung |
| Serielle Ports | 2 Kanäle TTL 3.3V UART (Standard), RS232 optional |
| SBUS-Häfen | SBUS-Eingangs- und SBUS-Ausgangsanschlüsse für die SBUS-Signalübertragung |
| Übertragungsbereich | 10 bis 100 km |
| Verwaltung | Web-Benutzeroberfläche und Steuerung UART |
| Verschlüsselung | AES128 |
| Netzwerkmodus | Zentrumlose Punkt-zu-Punkt, Punkt-zu-Mehrpunkt, Relais, Mesh-Netzwerk |
| Höchstzahl der Knoten | 64 Knoten |
| Bewegungsgeschwindigkeit | Unterstützung ≥ 240 km/h |
| Leistungsaufnahme | 12 bis 18 V, 28 V |
| Stromverbrauch | < 2A@12.8V und < 1.2A@12V |
| Abmessungen | 113.9*83.7*24.5mm |
| Gewicht | 256 g |
| Ethernet*2 | 2 Kanal 4Pin GH1.25mm verriegelbarer Steckverbinder, intern mit derselben IP-Adresse verbunden |
| UART1 | TTL3.3V-Daten UART, 3Pin GH1.25mm verschließbarer Steckverbinder, nach Bedarf auf RS232 konfigurierbar |
| UART2 | TTL3.3V Daten-UART, 3Pin GH1.25mm verriegelbarer Stecker, nach Bedarf auf RS232 konfigurierbar. Kann über die Web-Benutzeroberfläche als Steuerung UART eingestellt werden |
| SBUS | 3Pin GH1.25mm verriegelbarer Steckverbinder für SBUS-In- und SBUS-Out |
| Strom eingeschaltet | Anschluss XT30PW-M |
| MURFEN 1 | Antennenanschluss Tx/Rx, SMA weiblich |
| MURFEN 2 | Antennenanschluss Tx/Rx, SMA weiblich |
Ansprechpartner: Miss. Angela
Telefon: +8613714176982