Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Modulação: | Codificação LDPC de modulação QPSK | Los ar-solo (luz da visão) Distância: | ≥30 km |
---|---|---|---|
Alta sensibilidade: | -114dbm@125KHz | RF Power: | 500mW (27dBm) |
Criptografia: | Criptografia de 128 bits | Tamanho: | 53*53*17,3mm |
Destacar: | Rádio de rede de malha de 500 mW,Rádio de rede de malha militar,Transmissor de dados de rádio de 500 mW |
Este rádio de malha de alto desempenho permite a comunicação de longa distância sem centro entre nós de grande escala, permitindo que todos os nós se comuniquem independentemente sem interferência.
Projetado para aplicações militares, suporta acesso a nós densos em larga escala para transmissão sem fio, rede dinâmica e reorganização flexível.
Possui comunicação multiplexante completa, permitindo que os nós enviem e recebam dados de todos os outros nós simultaneamente sem interferência.
Ideal para drones, Internet das Coisas (IoT), cadeias de dados, controle remoto, coleta de dados, inteligência artificial e aplicações de equipamentos militares.
Modelo | RF Power | Network Scale (Escala de rede) | Bandas de frequência |
---|---|---|---|
HNC2-H400-500 mW | 500 mW | Max. 1024 nós, até 16 hops | 430 a 450 MHz |
HNC2-H800-500 mW | 500 mW | Max. 1024 nós, até 16 hops | 820~854MHz |
HNC2-H900-500 mW | 500 mW | Max. 1024 nós, até 16 hops | 900~940MHz |
HNC2-F400-500 mW | 500 mW | Max. 256 nós, até 3 hops | 430 a 450 MHz |
HNC2-F800-500 mW | 500 mW | Max. 256 nós, até 3 hops | 820~854MHz |
HNC2-F900-500 mW | 500 mW | Max. 256 nós, até 3 hops | 900~940MHz |
Especificações | Valor |
---|---|
Número do modelo | HNC2-500 mW |
Frequência | Diferentes modelos suportam diferentes bandas de frequência (ver modelos table) |
Largura de banda | 1MHz/500kHz/250kHz/125kHz selecionável |
Número de nós e saltos | Máximo 1024 nós até 16 hops ou 256 nós até 3 hops (ver modelos table) |
Velocidade de salto de frequência | 1MHz: Mais de 1800 vezes por segundo 500 kHz: Mais de 900 vezes por segundo 250 kHz: Mais de 450 vezes por segundo 125 kHz: Mais de 225 vezes por segundo |
Taxa de dados efetiva | 1MHz: até 735kbps 500 kHz: até 370 kbps 250 kHz: até 185 kbps 125 kHz: até 92 kbps |
Comunicação multiplexada completa | Apoio |
Distância ar-terra LOS (luz de visão) | ≥ 30 km |
Rede auto-organizada sem centro | Apoio |
Tempo de construção da rede | Dentro de 1 segundo |
Retardo de transmissão sem fio | Mínimo 2 ms |
Topologia dinâmica | Apoio |
Potência de RF | 500 mW (27 dBm) |
Sensibilidade | 125 kHz: -114 dBm 250 kHz: -111 dBm 500 kHz: -108 dBm 1MHz: -105 dBm |
Estabilidade de frequência | ≤ 1 ppm |
Modulação | QPSK modulação LDPC coding |
Criptografia | Criptografia de 128 bits |
Baixo consumo de energia | Menos de 1 W ao receber, menos de 4 W ao transmitir, consumo médio de potência de funcionamento inferior a 2,5 W |
Tensão de funcionamento | 24V por defeito, suporta uma entrada de voltagem larga de 7-36V |
Temperatura de funcionamento | -40°C + 85°C |
Dimensões | 53*53*17,3 mm |
Peso | 65 g |
O/O | Descrição |
---|---|
Power-in | Power-input, conector XT30PW-M |
Dip-switch | Dial switch, switch between configuration mode and transparent transmission mode (modo de configuração e modo de transmissão transparente) |
Uart 1 | Configure/transparent data serial port 1, TTL 3.3V level as default, optional RS232 or RS422 serial port |
Uart 2 | Transparent data serial port 2, TTL 3.3V level as default, optional RS232 or RS422 serial port |
ANT | SMA feminina, porta de antena, impedância de antena necessária é 50Ω |
PWR LED | Vermelho, indicador de estado de entrada de energia LED, luz contínua acesa quando a entrada de energia é normal |
RX-LED | Indicador LED verde de recepção de dados, aceso brevemente durante o auto-teste, aceso ao receber dados |
TX-LED | Indicador LED verde de transmissão de dados, aceso brevemente durante o auto-teste, aceso durante a transmissão de dados |
CA-LED | LED azul, indicador de interferência, aceso brevemente durante o auto-teste, aceso frequentemente no modo de configuração.Há interferência com a interface de ar, e quanto mais brilhante a luz, mais forte a interferência. |
Pessoa de Contato: Miss. Angela
Telefone: +8613714176982