Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Modulazione: | Codifica LDPC modulazione QPSK | Distanza los aria-terra (luce della vista): | ≥30 km |
---|---|---|---|
Elevata sensibilità: | -114dbm@125kHz | Potenza RF: | 500mW (27 dbm) |
Crittografia: | Crittografia a 128 bit | Misurare: | 53*53*17,3 mm |
Evidenziare: | Radio di rete a maglia di 500 mW,Radio di rete a maglia militare,Trasmettitore di dati radio di 500 mW |
Questa radio a mesh ad alte prestazioni consente una comunicazione a lunga distanza senza centro tra nodi su larga scala, consentendo a tutti i nodi di comunicare in modo indipendente senza interferenze.
Progettato per applicazioni militari, supporta l'accesso al nodo denso su larga scala alla trasmissione wireless, al networking dinamico e alla riorganizzazione flessibile.
Funzionalità di comunicazione completa-multiplexing, consentendo ai nodi di inviare e ricevere dati da tutti gli altri nodi contemporaneamente senza interferenze.
Ideale per sciamare droni, Internet of Things (IoT), catene di dati, telecomando, raccolta di dati, intelligenza artificiale e applicazioni di attrezzature militari.
Modello | Potenza RF | Scala di rete | Bande di frequenza |
---|---|---|---|
HNC2-H400-500MW | 500 MW | Max. 1024 nodi, fino a 16 luppoli | 430 ~ 450MHz |
HNC2-H800-500MW | 500 MW | Max. 1024 nodi, fino a 16 luppoli | 820 ~ 854MHz |
HNC2-H900-500MW | 500 MW | Max. 1024 nodi, fino a 16 luppoli | 900 ~ 940MHz |
HNC2-F400-500MW | 500 MW | Max. 256 nodi, fino a 3 luppoli | 430 ~ 450MHz |
HNC2-F800-500MW | 500 MW | Max. 256 nodi, fino a 3 luppoli | 820 ~ 854MHz |
HNC2-F900-500MW | 500 MW | Max. 256 nodi, fino a 3 luppoli | 900 ~ 940MHz |
Specifiche | Valore |
---|---|
Numero modello | HNC2-500MW |
Frequenza | Modelli diversi supportano bande di frequenza diverse (vedi tabella dei modelli) |
Larghezze di banda | 1MHz/500KHz/250KHz/125KHz Selezionabile |
Numero di nodi e luppolo | 1024 nodi massimi fino a 16 luppoli o 256 nodi fino a 3 luppoli (vedi tabella dei modelli) |
Velocità di salto di frequenza | 1 MHz: oltre 1800 volte al secondo 500kHz: oltre 900 volte al secondo 250kHz: oltre 450 volte al secondo 125kHz: oltre 225 volte al secondo |
Velocità dati efficace | 1MHz: fino a 735kbps 500kHz: fino a 370kbps 250kHz: fino a 185kbps 125kHz: fino a 92kbps |
Comunicazione a pieno multiplexing | Supporto |
Distanza los aria-terra (luce della vista) | ≥30 km |
Rete auto-organizzata senza centro | Supporto |
Tempo di costruzione della rete | Entro 1 secondo |
Ritardo di trasmissione wireless | 2ms minimo |
Topologia dinamica | Supporto |
Potenza RF | 500mW (27 dbm) |
Sensibilità | 125kHz: -114dbm 250kHz: -111dbm 500kHz: -108dbm 1MHz: -105dbm |
Stabilità di frequenza | ≤1ppm |
Modulazione | Codifica LDPC modulazione QPSK |
Crittografia | Crittografia a 128 bit |
Basso consumo energetico | Meno di 1W durante la ricezione, meno di 4 W durante la trasmissione, consumo medio di energia di lavoro inferiore a 2,5 W |
Tensione operativa | 24 V come impostazione predefinita, supporta un ingresso di tensione di 7-36 V |
Temperatura operativa | -40 ~+85 ° C. |
Dimensioni | 53*53*17,3 mm |
Peso | 65g |
I/o | Descrizione |
---|---|
Power-in | Power-Input, connettore XT30PW-M |
Dip-switch | Comporre l'interruttore, passare da una modalità di configurazione e modalità di trasmissione trasparente |
UART 1 | Configura/trasparente porta seriale 1, livello TTL 3.3V come predefinito, porta seriale RS232 o RS422 opzionale |
UART 2 | Porta seriale dei dati trasparenti 2, livello TTL 3.3V come predefinito, porta seriale RS232 o RS422 opzionale |
FORMICA | Sma femmina, porta dell'antenna, impedenza dell'antenna richiesta è 50Ω |
PWR-LED | Rosso, LED indicatore di stato di input di potenza, luce continua accesa quando l'ingresso di alimentazione è normale |
RX-LED | Verde, dati di ricezione dei dati LED, brevemente illuminato durante l'alimentazione sull'autotest, luce accesa quando si riceve dati |
TX-LED | Verde, LED indicatore di trasmissione dei dati, brevemente illuminato durante la potenza sull'autotest, luce accesa durante la trasmissione dei dati |
CA-LED | LED blu, indicatore di interferenza, brevemente illuminato durante la potenza sull'autotest, spesso illuminato in modalità di configurazione. In modalità di trasmissione trasparente: quando la luce è accesa, c'è interferenza con l'interfaccia aerea e più luminosa è la luce, più forte è l'interferenza. |
Persona di contatto: Miss. Angela
Telefono: +8613714176982